Доска сухая строганная
Вернуться в каталогБруски, Доска Сухая Строганная
Брусок, Доска Сухая Строганная 10-14% влажности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Арт-л | Наименование | Длина | Порода | Сорт | Ед. изм. |
Цена |
Д001 | Доска сухая строганная 18х90 | L=2,75м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 30 |
Д002 | Доска сухая строганная 18х90 | L=3/6м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 42 |
Д003 | Доска сухая строганная 20х40 | L=2,75м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 17 |
Д004 | Брусок сухой строганный 40х40 | L=2/3м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 42 |
Д005 | Брусок сухой строганный 40х50 | L=2/3м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 54 |
Д006 | Брусок сухой строганный 40х65 | L=2/3м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 62 |
Д007 | Доска сухая строганная 40х110 | L=2/3/6м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 99 |
Д008 | Доска сухая строганная 40х140 | L=2/3/6м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 123 |
Д009 | Брусок сухой строганный 50х50 | L=2/3м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 65 |
Д010 | Брусок сухой строганный 50х70 | L=2/3м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 87 |
Д011 | Доска сухая строганная 50х140 | L=2/3/6м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 155 |
Д012 | Доска сухая строганная 50х190 | L=2/3/6м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 210 |
Д013 | Доска сухая строганная 50х230 | L=2/3/6м | Сосна / ель | А/В | п.м. | 260 |
Дополнительные услуги:
Изготовление доски нестандартных сечений рассчитывается отдельно
Доступные размеры - 2/3/4/6 метров
Нанесение фасок по грани - 8р. / метр
Нанесение антисептика / антипирена (NEOMID) на производстве в тёплых условиях - 2900 р/м3